MULTIPLICATION TABLES (6-10)


6 x 1 =6

6 x 2 =12

6 x 3 =18

6 x 4 =24

6 x 5 =30

6 x 6 =36

6 x 7 =42

6 x 8 =48

6 x 9 =54

6 x 10=60

6 x 11=66

6 x 12=72

6 x 13=78

6 x 14=84

6 x 15=90

6 x 16=96

6 x 17=102

6 x 18=108

6 x 19=114

6 x 20=120



7 x 1 =7

7 x 2 =14

7 x 3 =21

7 x 4 =28

7 x 5 =35

7 x 6 =42

7 x 7 =49

7 x 8 =56

7 x 9 =63

7 x 10=70

7 x 11=77

7 x 12=84

7 x 13=91

7 x 14=98

7 x 15=105

7 x 16=112

7 x 17=119

7 x 18=126

7 x 19=133

7 x 20=140



8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10= 80

8 x 11= 88

8 x 12= 96

8 x 13= 104

8 x 14= 112

8 x 15= 120

8 x 16= 128

8 x 17= 136

8 x 18= 144

8 x 19= 152

8 x 20= 160



9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10= 90

9 x 11= 99

9 x 12= 108

9 x 13= 117

9 x 14= 126

9 x 15= 135

9 x 16= 144

9 x 17= 153

9 x 18= 162

9 x 19= 171

9 x 20= 180



10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10= 100

10 x 11= 110

10 x 12= 120

10 x 13= 130

10 x 14= 140

10 x 15= 150

10 x 16= 160

10 x 17= 170

10 x 18= 180

10 x 19= 190

10 x 20= 200


Name: ________________________________Date: _____________________


Copyright @ 2000 AG Systems International Inc.