MULTIPLICATION TABLE 1-5

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10= 10

1 x 11= 11

1 x 12= 12

1 x 13= 13

1 x 14= 14

1 x 15= 15

1 x 16= 16

1 x 17= 17

1 x 18= 18

1 x 19= 19

1 x 20 20


2 x 1 =2

2 x 2 =4

2 x 3 =6

2 x 4 =8

2 x 5 =10

2 x 6 =12

2 x 7 =14

2 x 8 =16

2 x 9 =18

2 x 10=20

2 x 11=22

2 x 12=24

2 x 13=26

2 x 14=28

2 x 15=30

2 x 16=32

2 x 17=34

2 x 18=36

2 x 19=38

2 x 20=40



3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10= 30

3 x 11= 33

3 x 12= 36

3 x 13= 39

3 x 14= 42

3 x 15= 45

3 x 16= 47

3 x 17= 51

3 x 18= 54

3 x 19= 57

3 x 20= 60



4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10= 40

4 x 11= 44

4 x 12= 48

4 x 13= 52

4 x 14= 46

4 x 15= 60

4 x 16= 64

4 x 17= 68

4 x 18= 72

4 x 19= 76

4 x 20= 80



5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10= 50

5 x 11= 55

5 x 12= 60

5 x 13= 65

5 x 14= 70

5 x 15= 75

5 x 16= 80

5 x 17= 85

5 x 18= 90

5 x 19= 95

5 x 20= 100


Name: ________________________________Date: _____________________


Copyright @ 2000 AG Systems International Inc.